

高性能轮胎


通过计算机优化的多节距花纹块周向排布设计,有效降低噪声。

内外侧不同的花纹,保证排水性同时,外侧宽大的花纹块增大转弯时着地压力,带来出色的过弯性能。

中心花纹块肋条整周连续,保证轮胎高速直线时灵敏稳定的操控性能。

四条宽排水纵向沟槽,湿地条件下及时排除水分,防止水滑;

细沟槽搭配横向连贯的横向沟槽,有效切破水膜,提升湿地性能;独特的胎面配方设计,保证优异的干湿地操控性能。
| 规格 |
负荷 指数 |
速度 级别 |
标准 轮辋 |
花纹深度 | 外直径 | 断面宽 | 最大负荷(Kg) | 最大压力 (kPa) |
轮辋 保护 |
UTQGS |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
| 185/55R16 | 83 | V | 6J | 7.4 | 610 | 194 | 487 | 300 | 有 | 380 AA |
| 195/55R16 | 87 | V | 6J | 7.4 | 620 | 201 | 545 | 300 | 有 | 380 AA |
| 205/45ZR16 | 87 XL | W | 7J | 7.4 | 590 | 206 | 545 | 340 | 有 | 380 AA |
| 205/60R16 | 92 | H | 6J | 7.4 | 652 | 209 | 630 | 300 | 无 | 380 AA |
| 205/65R16 | 95 | H | 6J | 7.4 | 672 | 209 | 690 | 300 | 无 | 380 AA |
| 215/55ZR16 | 97 XL | W | 7J | 7.4 | 642 | 226 | 730 | 340 | 有 | 380 AA |
| 225/60R16 | 98 | V | 6 1/2J | 7.4 | 676 | 228 | 750 | 300 | 无 | 380 AA |
| 235/60R16 | 100 | H | 7J | 7.4 | 688 | 240 | 800 | 300 | 无 | 380 AA |
| 205/40ZR17 | 84 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 596 | 212 | 500 | 340 | 有 | 380 AA |
| 205/45ZR17 | 88 XL | W | 7J | 7.4 | 616 | 206 | 560 | 340 | 有 | 380 AA |
| 205/50ZR17 | 93 XL | W | 6 1/2J | 7.4 | 638 | 214 | 650 | 340 | 有 | 380 AA |
| 205/55ZR17 | 95 XL | W | 6 1/2J | 7.4 | 658 | 214 | 690 | 340 | 有 | 380 AA |
| 215/45ZR17 | 91 XL | W | 7J | 7.4 | 626 | 213 | 615 | 340 | 有 | 380 AA |
| 225/45ZR17 | 94 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 634 | 225 | 670 | 340 | 有 | 380 AA |
| 225/50ZR17 | 98 XL | W | 7J | 7.4 | 658 | 233 | 750 | 340 | 有 | 380 AA |
| 225/55ZR17 | 101 XL | W | 7J | 7.4 | 680 | 233 | 825 | 340 | 有 | 380 AA |
| 235/45ZR17 | 97 XL | W | 8J | 7.4 | 644 | 236 | 730 | 340 | 有 | 380 AA |
| 235/50ZR17 | 100 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 668 | 245 | 800 | 340 | 有 | 380 AA |
| 245/45ZR17 | 99 XL | W | 8J | 7.4 | 652 | 243 | 775 | 340 | 有 | 380 AA |
| 215/40ZR18 | 89 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 629 | 218 | 580 | 340 | 有 | 380 AA |
| 215/55R18 | 99 XL | V | 7J | 7.4 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | 380 AA |
| 225/40ZR18 | 92 XL | W | 8J | 7.4 | 637 | 230 | 630 | 340 | 有 | 380 AA |
| 225/45ZR18 | 95 XL | Y | 7 1/2J | 7.4 | 659 | 225 | 690 | 340 | 有 | 380 AA |
| 235/40ZR18 | 95 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 645 | 241 | 690 | 340 | 有 | 380 AA |
| 235/45ZR18 | 98 XL | W | 8J | 7.4 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 380 AA |
| 245/40ZR18 | 97 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 653 | 248 | 730 | 340 | 有 | 380 AA |
| 245/45ZR18 | 100 XL | W | 8J | 7.4 | 677 | 243 | 800 | 340 | 有 | 380 AA |
| 255/35ZR18 | 94 XL | Y | 9J | 7.4 | 635 | 260 | 670 | 340 | 有 | 380 AA |
| 255/45ZR18 | 103 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 687 | 255 | 875 | 340 | 有 | 380 AA |
| 235/35ZR19 | 91 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 647 | 241 | 615 | 340 | 有 | 380 AA |
| 245/40ZR19 | 98 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 679 | 248 | 750 | 340 | 有 | 380 AA |
| 255/40ZR19 | 100 XL | W | 9J | 7.6 | 687 | 260 | 800 | 340 | 有 | 380 AA |
| 275/40ZR19 | 105 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 703 | 278 | 925 | 340 | 有 | 380 AA |
| 245/35ZR20 | 95 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 680 | 248 | 690 | 340 | 有 | 380 AA |
| 245/45ZR20 | 103 XL | W | 8J | 7.4 | 728 | 243 | 875 | 340 | 有 | 380 AA |
| 275/40ZR20 | 106 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 728 | 278 | 950 | 340 | 有 | 380 AA |
扫描关注w66股份微信售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 江苏w66科技股份有限公司 All Rights Reserved.