

经济型轮胎




静音轮胎
多节距变频花纹设计,经计算机仿真优化,使声音能量趋于平均地分散到较广阔的频率范围内,避免出现能量聚集在人耳易察觉的频率波段内,行驶更加安静。

耐磨低滚阻胎面配方:
·耐磨型胎面配方,有效提升轮胎行驶里程及使用寿命。
·更低滚动阻力,更加节油环保。
花纹块加强筋:
·提高花纹块强度,降低滚动阻力,更加经济省油。

宽排水沟糟设计:
·采用加宽的主沟设计,提开雨天行驶温滑路面的排水性能。
连贯的横向排水沟槽:
·连贯的流线型横向花纹沟,更快排除积水;
·人字形花纹细沟槽,有效切破水膜,湿地行驶更加安全。
| 规格 |
负荷 指数 |
速度 级别 |
标准 轮辋 |
花纹深度 | 外直径 | 断面宽 | 最大负荷(kg) | 最大压力(kPa) |
轮辋 保护 |
UTQGS |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
| 155/65R13 | 73 | T | 4 1/2J | 7.4 | 532 | 157 | 365 | 300 | 无 | 360 AA |
| 155/70R13 | 75 | T | 4 1/2J | 7.4 | 548 | 157 | 387 | 300 | 无 | 360 AA |
| 155/80R13 | 79 | T | 4 1/2J | 7.4 | 578 | 157 | 437 | 300 | 无 | 360 AA |
| 165/65R13 | 77 | T | 5J | 7.4 | 544 | 170 | 412 | 300 | 无 | 360 AA |
| 165/70R13 | 79 | T | 5J | 7.4 | 562 | 170 | 437 | 300 | 无 | 360 AA |
| 165/80R13 | 83 | T | 4 1/2J | 7.4 | 594 | 165 | 487 | 300 | 无 | 360 AA |
| 175/70R13 | 82 | T | 5J | 7.4 | 576 | 177 | 475 | 300 | 无 | 360 AA |
| 185/70R13 | 86 | T | 5 1/2J | 7.4 | 590 | 189 | 530 | 300 | 无 | 360 AA |
| 165/60R14 | 75 | H | 5J | 7.4 | 554 | 170 | 387 | 300 | 无 | 360 AA |
| 165/65R14 | 79 | T | 5J | 7.4 | 570 | 170 | 437 | 300 | 无 | 360 AA |
| 165/70R14 | 85 XL | T | 5J | 7.4 | 588 | 170 | 515 | 340 | 无 | 360 AA |
| 175/65R14 | 86 XL | H | 5J | 7.4 | 584 | 177 | 530 | 340 | 无 | 360 AA |
| 175/70R14 | 84 | T | 5J | 7.4 | 602 | 177 | 500 | 300 | 无 | 360 AA |
| 185/55R14 | 80 | H | 6J | 7.4 | 560 | 194 | 450 | 300 | 有 | 360 AA |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 7.4 | 578 | 189 | 475 | 300 | 无 | 360 AA |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 7.4 | 596 | 189 | 530 | 300 | 无 | 360 AA |
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 7.4 | 616 | 189 | 560 | 300 | 无 | 360 AA |
| 195/60R14 | 86 | H | 6J | 7.4 | 590 | 201 | 530 | 300 | 无 | 360 AA |
| 195/70R14 | 91 | T | 6J | 7.4 | 630 | 201 | 615 | 300 | 无 | 360 AA |
| 175/65R15 | 84 | H | 5J | 7.4 | 609 | 177 | 500 | 300 | 无 | 360 AA |
| 185/55R15 | 82 | V | 6J | 7.4 | 585 | 194 | 475 | 300 | 有 | 360 AA |
| 185/60R15 | 88 XL | H | 5 1/2J | 7.4 | 603 | 189 | 560 | 340 | 无 | 360 AA |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 7.4 | 621 | 189 | 560 | 300 | 无 | 360 AA |
| 195/50R15 | 82 | V | 6J | 7.4 | 577 | 201 | 475 | 300 | 有 | 360 AA |
| 195/55R15 | 85 | V | 6J | 7.4 | 595 | 201 | 515 | 300 | 有 | 360 AA |
| 195/60R15 | 88 | V | 6J | 7.4 | 615 | 201 | 560 | 300 | 无 | 360 AA |
| 195/65R15 | 91 | V | 6J | 7.4 | 635 | 201 | 615 | 300 | 无 | 360 AA |
| 205/60R15 | 91 | V | 6J | 7.4 | 627 | 209 | 615 | 300 | 无 | 360 AA |
| 205/65R15 | 94 | H | 6J | 7.8 | 647 | 209 | 670 | 300 | 无 | 360 AA |
| 215/65R15 | 100 XL | H | 6 1/2J | 7.8 | 661 | 221 | 800 | 340 | 无 | 360 AA |
| 215/70R15 | 98 | T | 6 1/2J | 7.8 | 683 | 221 | 750 | 300 | 无 | 360 AA |
| 225/60R15 | 96 | V | 6 1/2J | 7.8 | 651 | 228 | 710 | 300 | 无 | 360 AA |
扫描关注w66股份微信售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 江苏w66科技股份有限公司 All Rights Reserved.